Dispozice

5. podlaží


 

číslo místnosti dveře popis místnosti m2 celkem m2 kancelář m2 sklad m2 ostatní
6NP   chodby a ostatní 102,90     102,90
651 502 kancelář 14,40 14,40    
652 503 kancelář 15,50 15,50    
642 504 WC 5,70     5,70
641 505 WC 1,60     1,60
653 506 kancelář 29,30 29,30    
648 508 umývárna (sprcha) 2,80     2,80
643 509 kuchyňka 5,20     5,20
654 511 kancelář 22,70 22,70    
655 512 kancelář 34,50 34,50    
646 513 WC – umyvadlo 2,50     2,50
644 514 WC 1,30     1,30
645 514a WC 1,80     1,80
650 515 sklad (kancelář) 11,60   11,60  
656 516 kancelář 18,90 18,90    
657 517 kancelář 20,80 20,80    
658 518 kancelář 26,00 26,00    
659 520 kancelář 25,10 25,10    
660 523 kancelář 27,30 27,30    
661 524 kancelář 20,50 20,50    
647 525 sklad (úklid) 6,50   6,50  
662 526 kancelář 20,00 20,00    
663 527 kancelář 29,50 29,50    
patro CELKEM 446,40 304,50 18,10 123,80
logo bco

For any and all questions please call +420 731 503 330 or send a email: vkratochvil@volny.cz

Kontaktní osoby

person_pin Mgr. Václav Kratochvíl - výkonný ředitel
phone_android +420 731 503 330
local_post_office vkratochvil@volny.cz

person_pin Václav Kačer - správce budovy
phone_android +420 731 503 332
local_post_office kacer@bco.cz

Údaje a adresa

apartment Business centrum Ocelářská
Ocelářská a.s.

place Ocelářská 35/1354
PRAHA 9
190 00
Česká republika