Přehled místností v 2. nadzemní podlaží – 1. patro
| číslo místnosti | dveře | popis místnosti |
m2 celkem |
m2 kancelář |
m2 sklad |
m2 ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NP | chodby a ostatní | 71,90 | 71,90 | |||
| 251 | 102 | kancelář | 13,30 | 13,30 | ||
| 252 | 103 | kancelář | 14,40 | 14,40 | ||
| 253 | 107 | kancelář | 19,90 | 19,90 | ||
| 254 | 108 | kancelář | 20,20 | 20,20 | ||
| 243 | 109 | kuchyňka | 4,30 | 4,30 | ||
| 255 | 110 | kancelář | 20,20 | 20,20 | ||
| 256 | 111 | kancelář | 20,20 | 20,20 | ||
| 244 | 112 | úklid – výlevka | 1,30 | 1,30 | ||
| 246 | 113 | WC – umyvadlo | 3,00 | 3,00 | ||
| 245 | 114 | WC | 1,60 | 1,60 | ||
| 257 | 115 | kancelář | 19,20 | 19,20 | ||
| 258 | 116 | sklad | 7,60 | 7,60 | ||
| patro CELKEM | 217,10 | 127,40 | 7,60 | 82,10 | ||
Půdorys podlaží
- Stáhnout půdorys suterénu (PDF dokument).








