Groundfloor
| room # | door # | room description | m2 total |
m2 office |
m2 storeroom |
m2 others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 104,03 | 104,03 | ||||
| 153 | 002 | 44,10 | 44,10 | |||
| 144 | 003 | 2,46 | 2,46 | |||
| 143a | 004 | 4,03 | 4,03 | |||
| 143b | 005 | 1,28 | 1,28 | |||
| 151 | 007 | 3,74 | 3,74 | |||
| 157 | 009 | 12,27 | 12,27 | |||
| 156 | 010 | 12,92 | 12,92 | |||
| 142 | 011 | 1,61 | 1,61 | |||
| 141a | 012 | 4,04 | 4,04 | |||
| 141b | 013 | 1,73 | 1,73 | |||
| 155 | 014 | 18,28 | 18,28 | |||
| 154 | 015 | 17,22 | 17,22 | |||
| floor in TOTAL | 227,71 | 104,79 | 3,74 | 119,18 | ||
Půdorys podlaží
- Stáhnout půdorys přízemí (PDF dokument)








